最新:931346期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
931346 | 04-02 07:05:00 | 7+4+1=12 |
931345 | 04-02 07:00:00 | 5+9+4=18 |
931344 | 04-02 06:55:00 | 3+3+0=06 |
931343 | 04-02 06:50:00 | 8+0+0=08 |
931342 | 04-02 06:45:00 | 2+6+5=13 |
931341 | 04-02 06:40:00 | 2+6+1=09 |
931340 | 04-02 06:35:00 | 3+9+3=15 |
931339 | 04-02 06:30:00 | 4+3+9=16 |
931338 | 04-02 06:25:00 | 9+8+7=24 |
931337 | 04-02 06:20:00 | 4+0+4=08 |
931336 | 04-02 06:15:00 | 9+9+6=24 |
931335 | 04-02 06:10:00 | 5+5+8=18 |
931334 | 04-02 06:05:00 | 8+3+0=11 |
931333 | 04-02 06:00:00 | 3+6+8=17 |
931332 | 04-02 05:55:00 | 6+2+7=15 |
931331 | 04-02 05:50:00 | 5+4+4=13 |
931330 | 04-02 05:45:00 | 4+7+8=19 |
931329 | 04-02 05:40:00 | 7+9+9=25 |
931328 | 04-02 05:35:00 | 9+4+9=22 |
931327 | 04-02 05:30:00 | 1+8+1=10 |
931326 | 04-02 05:25:00 | 2+5+5=12 |
931325 | 04-02 05:20:00 | 7+3+8=18 |
931324 | 04-02 05:15:00 | 9+8+8=25 |
931323 | 04-02 05:10:00 | 5+7+3=15 |
931322 | 04-02 05:05:00 | 8+0+2=10 |
931321 | 04-02 05:00:00 | 1+7+9=17 |
931320 | 04-02 04:55:00 | 2+9+1=12 |
931319 | 04-02 04:50:00 | 4+8+6=18 |
931318 | 04-02 04:45:00 | 5+3+8=16 |
931317 | 04-02 04:40:00 | 4+4+8=16 |
931316 | 04-02 04:35:00 | 6+0+0=06 |
931315 | 04-02 04:30:00 | 1+4+4=09 |
931314 | 04-02 04:25:00 | 8+3+8=19 |
931313 | 04-02 04:20:00 | 8+3+4=15 |
931312 | 04-02 04:15:00 | 4+8+8=20 |
931311 | 04-02 04:10:00 | 3+5+3=11 |
931310 | 04-02 04:05:00 | 3+9+3=15 |
931309 | 04-02 04:00:00 | 0+7+6=13 |
931308 | 04-02 03:55:00 | 6+3+2=11 |
931307 | 04-02 03:50:00 | 3+2+7=12 |
931306 | 04-02 03:45:00 | 2+5+6=13 |
931305 | 04-02 03:40:00 | 2+1+5=08 |
931304 | 04-02 03:35:00 | 9+5+4=18 |
931303 | 04-02 03:30:00 | 0+8+9=17 |
931302 | 04-02 03:25:00 | 6+9+4=19 |
931301 | 04-02 03:20:00 | 9+3+2=14 |
931300 | 04-02 03:15:00 | 5+7+5=17 |
931299 | 04-02 03:10:00 | 0+6+0=06 |
931298 | 04-02 03:05:00 | 9+4+0=13 |
931297 | 04-02 03:00:00 | 1+9+5=15 |
931296 | 04-02 02:55:00 | 0+5+3=08 |
931295 | 04-02 02:50:00 | 2+7+3=12 |
931294 | 04-02 02:45:00 | 1+4+2=07 |
931293 | 04-02 02:40:00 | 3+7+6=16 |
931292 | 04-02 02:35:00 | 9+1+4=14 |
931291 | 04-02 02:30:00 | 8+2+4=14 |
931290 | 04-02 02:25:00 | 2+3+8=13 |
931289 | 04-02 02:20:00 | 0+8+8=16 |
931288 | 04-02 02:15:00 | 3+4+8=15 |
931287 | 04-02 02:10:00 | 3+9+3=15 |
931286 | 04-02 02:05:00 | 0+0+8=08 |
931285 | 04-02 02:00:00 | 9+2+4=15 |
931284 | 04-02 01:55:00 | 9+9+2=20 |
931283 | 04-02 01:50:00 | 7+2+9=18 |
931282 | 04-02 01:45:00 | 9+1+0=10 |
931281 | 04-02 01:40:00 | 0+7+0=07 |
931280 | 04-02 01:35:00 | 6+2+5=13 |
931279 | 04-02 01:30:00 | 7+1+2=10 |
931278 | 04-02 01:25:00 | 0+8+0=08 |
931277 | 04-02 01:20:00 | 9+2+5=16 |
931276 | 04-02 01:15:00 | 5+6+5=16 |
931275 | 04-02 01:10:00 | 7+8+7=22 |
931274 | 04-02 01:05:00 | 8+5+6=19 |
931273 | 04-02 01:00:00 | 4+7+2=13 |
931272 | 04-02 00:55:00 | 1+1+4=06 |
931271 | 04-02 00:50:00 | 9+2+8=19 |
931270 | 04-02 00:45:00 | 3+2+2=07 |
931269 | 04-02 00:40:00 | 9+5+1=15 |
931268 | 04-02 00:35:00 | 1+0+0=01 |
931267 | 04-02 00:30:00 | 8+1+7=16 |
931266 | 04-02 00:25:00 | 0+8+6=14 |
931265 | 04-02 00:20:00 | 3+0+4=07 |
931264 | 04-02 00:15:00 | 1+6+0=07 |
931263 | 04-02 00:10:00 | 0+2+3=05 |
931262 | 04-02 00:05:00 | 7+2+3=12 |
931261 | 04-02 00:00:00 | 2+6+1=09 |
931260 | 04-01 23:55:00 | 0+0+5=05 |
931259 | 04-01 23:50:00 | 3+7+2=12 |
931258 | 04-01 23:45:00 | 1+0+6=07 |
931257 | 04-01 23:40:00 | 6+7+4=17 |
931256 | 04-01 23:35:00 | 6+8+8=22 |
931255 | 04-01 23:30:00 | 1+6+5=12 |
931254 | 04-01 23:25:00 | 0+0+6=06 |
931253 | 04-01 23:20:00 | 8+5+9=22 |
931252 | 04-01 23:15:00 | 4+4+6=14 |
931251 | 04-01 23:10:00 | 2+2+7=11 |
931250 | 04-01 23:05:00 | 8+5+0=13 |
931249 | 04-01 23:00:00 | 5+7+9=21 |
931248 | 04-01 22:55:00 | 0+1+6=07 |
931247 | 04-01 22:50:00 | 3+0+4=07 |
Copyright © 2025 加拿大2.8预测-加拿大2.8在线预测|pc预测走势分析-黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
931346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931345 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931343 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931341 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931340 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931339 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931338 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931336 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931335 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931333 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931331 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931330 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931329 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931328 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931327 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931325 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931324 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931322 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931321 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931320 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931319 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931318 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931316 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931315 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931314 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931312 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931311 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931309 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931308 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931307 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931306 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931305 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931304 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931303 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931302 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931300 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931299 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931297 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931296 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931295 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931294 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931290 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931287 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931286 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931285 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931284 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931283 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931282 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931281 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931280 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931279 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931276 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931275 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931274 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931272 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931271 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931270 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931268 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931265 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931264 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931263 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931261 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931260 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931259 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931258 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931257 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931256 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931255 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931254 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
931253 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931252 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
931251 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931250 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931249 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
931248 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
931247 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大2.8在线预测|pc预测走势分析-黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 78 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 45 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 52 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 97 ) 期 |
5 | 未开 ( 83 ) 期 | 22 | 未开 ( 18 ) 期 |
4 | 未开 ( 134 ) 期 | 23 | 未开 ( 216 ) 期 |
3 | 未开 ( 417 ) 期 | 24 | 未开 ( 8 ) 期 |
2 | 未开 ( 17 ) 期 | 25 | 未开 ( 17 ) 期 |
1 | 未开 ( 78 ) 期 | 26 | 未开 ( 289 ) 期 |
0 | 未开 ( 340 ) 期 | 27 | 未开 ( 2089 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大2.8在线预测|pc预测走势分析-黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
47 | --- | 大 | 单 | |
46 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
45 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
44 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
43 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
42 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
41 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
39 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
38 | 24 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
36 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
35 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
33 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
32 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
30 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
29 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
28 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大2.8在线预测|pc预测走势分析-黑马预测 All rights reserved.