最新:04020414期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
04020414 | 04-02 06:54:00 | 7+0+0=07 |
04020413 | 04-02 06:53:00 | 0+7+7=14 |
04020412 | 04-02 06:52:00 | 4+1+8=13 |
04020411 | 04-02 06:51:00 | 9+9+3=21 |
04020410 | 04-02 06:50:00 | 3+2+1=06 |
04020409 | 04-02 06:49:00 | 6+1+6=13 |
04020408 | 04-02 06:48:00 | 0+4+0=04 |
04020407 | 04-02 06:47:00 | 0+9+1=10 |
04020406 | 04-02 06:46:00 | 7+7+9=23 |
04020405 | 04-02 06:45:00 | 1+8+9=18 |
04020404 | 04-02 06:44:00 | 7+4+5=16 |
04020403 | 04-02 06:43:00 | 5+2+9=16 |
04020402 | 04-02 06:42:00 | 4+2+8=14 |
04020401 | 04-02 06:41:00 | 0+6+0=06 |
04020400 | 04-02 06:40:00 | 3+7+9=19 |
04020399 | 04-02 06:39:00 | 1+5+3=09 |
04020398 | 04-02 06:38:00 | 4+6+1=11 |
04020397 | 04-02 06:37:00 | 0+6+9=15 |
04020396 | 04-02 06:36:00 | 0+8+1=09 |
04020395 | 04-02 06:35:00 | 7+5+6=18 |
04020394 | 04-02 06:34:00 | 6+5+3=14 |
04020393 | 04-02 06:33:00 | 2+9+7=18 |
04020392 | 04-02 06:32:00 | 2+0+1=03 |
04020391 | 04-02 06:31:00 | 4+9+0=13 |
04020390 | 04-02 06:30:00 | 8+1+8=17 |
04020389 | 04-02 06:29:00 | 5+3+8=16 |
04020388 | 04-02 06:28:00 | 4+7+2=13 |
04020387 | 04-02 06:27:00 | 7+3+0=10 |
04020386 | 04-02 06:26:00 | 6+9+4=19 |
04020385 | 04-02 06:25:00 | 9+7+8=24 |
04020384 | 04-02 06:24:00 | 4+2+8=14 |
04020383 | 04-02 06:23:00 | 6+4+2=12 |
04020382 | 04-02 06:22:00 | 6+7+2=15 |
04020381 | 04-02 06:21:00 | 9+0+7=16 |
04020380 | 04-02 06:20:00 | 2+5+4=11 |
04020379 | 04-02 06:19:00 | 3+3+7=13 |
04020378 | 04-02 06:18:00 | 5+7+6=18 |
04020377 | 04-02 06:17:00 | 3+9+0=12 |
04020376 | 04-02 06:16:00 | 2+8+7=17 |
04020375 | 04-02 06:15:00 | 4+0+7=11 |
04020374 | 04-02 06:14:00 | 0+1+7=08 |
04020373 | 04-02 06:13:00 | 7+6+3=16 |
04020372 | 04-02 06:12:00 | 0+0+3=03 |
04020371 | 04-02 06:11:00 | 3+5+7=15 |
04020370 | 04-02 06:10:00 | 5+5+6=16 |
04020369 | 04-02 06:09:00 | 1+2+4=07 |
04020368 | 04-02 06:08:00 | 1+7+9=17 |
04020367 | 04-02 06:07:00 | 9+7+2=18 |
04020366 | 04-02 06:06:00 | 0+7+5=12 |
04020365 | 04-02 06:05:00 | 1+6+7=14 |
04020364 | 04-02 06:04:00 | 6+0+1=07 |
04020363 | 04-02 06:03:00 | 2+3+1=06 |
04020362 | 04-02 06:02:00 | 7+4+9=20 |
04020361 | 04-02 06:01:00 | 9+6+1=16 |
04020360 | 04-02 06:00:00 | 7+5+0=12 |
04020359 | 04-02 05:59:00 | 2+8+3=13 |
04020358 | 04-02 05:58:00 | 8+6+1=15 |
04020357 | 04-02 05:57:00 | 7+8+6=21 |
04020356 | 04-02 05:56:00 | 2+9+0=11 |
04020355 | 04-02 05:55:00 | 6+4+0=10 |
04020354 | 04-02 05:54:00 | 9+2+9=20 |
04020353 | 04-02 05:53:00 | 2+2+8=12 |
04020352 | 04-02 05:52:00 | 6+9+7=22 |
04020351 | 04-02 05:51:00 | 7+3+4=14 |
04020350 | 04-02 05:50:00 | 1+1+7=09 |
04020349 | 04-02 05:49:00 | 4+0+6=10 |
04020348 | 04-02 05:48:00 | 7+4+5=16 |
04020347 | 04-02 05:47:00 | 3+0+6=09 |
04020346 | 04-02 05:46:00 | 3+9+6=18 |
04020345 | 04-02 05:45:00 | 2+7+4=13 |
04020344 | 04-02 05:44:00 | 1+8+4=13 |
04020343 | 04-02 05:43:00 | 6+5+6=17 |
04020342 | 04-02 05:42:00 | 1+2+6=09 |
04020341 | 04-02 05:41:00 | 0+5+6=11 |
04020340 | 04-02 05:40:00 | 3+7+9=19 |
04020339 | 04-02 05:39:00 | 5+0+1=06 |
04020338 | 04-02 05:38:00 | 9+5+8=22 |
04020337 | 04-02 05:37:00 | 2+4+7=13 |
04020336 | 04-02 05:36:00 | 4+1+6=11 |
04020335 | 04-02 05:35:00 | 2+2+3=07 |
04020334 | 04-02 05:34:00 | 9+0+5=14 |
04020333 | 04-02 05:33:00 | 5+5+0=10 |
04020332 | 04-02 05:32:00 | 4+1+1=06 |
04020331 | 04-02 05:31:00 | 7+5+2=14 |
04020330 | 04-02 05:30:00 | 3+0+5=08 |
04020329 | 04-02 05:29:00 | 4+3+5=12 |
04020328 | 04-02 05:28:00 | 9+7+1=17 |
04020327 | 04-02 05:27:00 | 3+1+9=13 |
04020326 | 04-02 05:26:00 | 1+2+9=12 |
04020325 | 04-02 05:25:00 | 6+7+8=21 |
04020324 | 04-02 05:24:00 | 3+5+5=13 |
04020323 | 04-02 05:23:00 | 6+9+6=21 |
04020322 | 04-02 05:22:00 | 4+1+8=13 |
04020321 | 04-02 05:21:00 | 5+2+1=08 |
04020320 | 04-02 05:20:00 | 2+0+4=06 |
04020319 | 04-02 05:19:00 | 0+7+1=08 |
04020318 | 04-02 05:18:00 | 3+2+6=11 |
04020317 | 04-02 05:17:00 | 7+5+7=19 |
04020316 | 04-02 05:16:00 | 9+9+1=19 |
04020315 | 04-02 05:15:00 | 9+4+6=19 |
Copyright © 2025 加拿大2.8预测-加拿大2.8在线预测|pc预测走势分析-黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04020414 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020411 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020410 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020408 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020406 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020405 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020404 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020401 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020400 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020399 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020394 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020393 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020392 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020390 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020386 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020385 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020384 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020383 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020382 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020381 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020380 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020375 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020374 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020372 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020369 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020368 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020367 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020366 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020365 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020364 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020363 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020362 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020361 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020360 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020359 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020357 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020356 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020354 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020352 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020349 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020348 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020346 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020344 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020342 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020339 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020338 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020336 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020335 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020334 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020333 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020332 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
04020330 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020328 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020327 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020326 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020325 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020324 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020323 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020322 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020321 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020320 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020319 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
04020318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
04020317 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020316 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
04020315 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大2.8在线预测|pc预测走势分析-黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 31 ) 期 | 15 | 未开 ( 17 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
5 | 未开 ( 127 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 8 ) 期 |
3 | 未开 ( 22 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
2 | 未开 ( 103 ) 期 | 25 | 未开 ( 103 ) 期 |
1 | 未开 ( 207 ) 期 | 26 | 未开 ( 131 ) 期 |
0 | 未开 ( 737 ) 期 | 27 | 未开 ( 919 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大2.8在线预测|pc预测走势分析-黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04020415 | --- | 小 | 单 | |
04020414 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
04020413 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
04020412 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
04020411 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
04020410 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
04020409 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
04020408 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
04020407 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
04020406 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
04020405 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
04020404 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
04020403 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
04020402 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
04020401 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
04020400 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
04020399 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
04020398 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
04020397 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
04020396 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
04020395 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大2.8预测-加拿大2.8在线预测|pc预测走势分析-黑马预测 All rights reserved.